205 - 285 mm
SEBRING Formula 4X4 Road+
Lățimea anvelopei
Dimensiunile în țoli
15'' - 20''
Secțiunea
Serie 45 - 65
Index de viteză
H, V, W, Y
Index de sarcină
96 - 116
205/70 R15 96 H
235/60 R16 100 H
215/65 R16 102 H XL
215/65 R16 98 H
215/70 R16 100 H
225/70 R16 103 H
225/75 R16 108 H XL
235/55 R17 103 V XL
215/60 R17 96 V
225/60 R17 99 H
235/60 R17 102 V
225/65 R17 106 H XL
235/65 R17 104 V
235/65 R17 108 V XL
235/50 R18 97 V
215/55 R18 99 V XL
225/55 R18 98 V
235/55 R18 100 V
255/55 R18 109 W XL
235/60 R18 107 W XL
255/60 R18 112 W XL
255/50 R19107 W
235/55 R19 105 W
Găsiți un dealer aproape de dvs. Acum
Doriți să cumpărați un cauciuc de vară cu caracteristici sportive? Modelul SEBRRING Formular 4X4 Road+ este de regulă potrivit pentru toate modelele obișnuite.